Aµ¿| Á¦Á¶»ç | ILWOO |
|---|---|
| Model | IHUB 10060 |
| Capacity | 6T 3000mm 380V |
| Motor | 11kW 4P |
Aµ¿| Á¦Á¶»ç | ILWOO |
|---|---|
| Model | IHS10060 |
| Capacity | 6T 3100mm 380V |
| Motor | 15kW 4P |
Aµ¿
Bµ¿
Cµ¿
FAµ¿
Cµ¿| Model | DMU60T |
|---|---|
| X,Y,Z Travel | 630,560,560mm |
| Table Length/Width | 1000/600mm |
| Table Load | 400Kg |
| Feed rate X,Y,Z-Axis | 26000,26000,20000mm |
| Spindle Taper | 40/63 ISO/Bt/Mk |
| Power on spindle | 13kW |
| Speed/ranges | 18000rpm |
Cµ¿| Á¦Á¶»ç | Á¦À̾ؿ¡ÀÌÄ¡ |
|---|---|
| Model | JRH-300J |
| ÃÖ´ëÁ¦Ç°Áß·® | 300Kg |
| ÃÖ´ëÁ¦Ç°¿Ü°æ | ¨ª1200 |
| Ãà°£°Å¸® | 1500mm |
| Ãà°æ¹üÀ§ | ¨ª15~75, ¨ª75~180mm |
| ȸÀü¼Óµµ | ~1300+°¡º¯¼Ó Rpm |
| ¸ðÅÍÆÄ¿ö | 3.0kW(380V,60Hz) |
| Torque | 60N.m |
| Çã¿ëºÒ±ÕÀϵµ | 1 g¡¤mm/Kg |
Cµ¿| Á¦Á¶»ç | PROTH | |
|---|---|---|
| Model | PSGO-75150AHR | |
| Capacity | Max. travel (cross x longitudinal) |
810X1650mm |
| Max. travel (cross x longitudinal) |
700mm | |
| Grinding surface of table | 750x1500mm | |
| Longitudinal Movement |
Hydraulic table speed | 1~25m/min |
Cross |
Intermittent cross feed-approx.(Electro-mechanical) | 0.1-15mm/feed |
| Continuous cross feed-approx.(Electro-mechanical) | 2000mm/min(50Hz), 2400mm/min(60Hz) |
|
| Hand feed per revolution | 5mm | |
| Hand feed per division | 0.02mm | |
| Vertical Downfeed |
Rapid traverse approx. | 240mm/min |
| Hand feed per revolution | 0.25mm | |
| Hand feed per division | 0.0025mm | |
| Grinding Wheel |
Dimension(O.D x W x I.D) | 355x50x127mm |
| Spindle speed(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | |
| Motor | Spindle motor | 7.5(11)kW/10(15)HP |
| Hydraulic motor | 5.6kW/7.5HP | |
| Weight | Net weight | 11000kg |
| Gross weight | 12300kg | |
Cµ¿
Cµ¿